Apertura y cierre de CuentaDigital | Gratis |
Mantenimiento | Gratis |
|
|
Operaciones |
|
Recibir de medios de pago en efectivo, RedLink, Transferencia Bancaria | 3.99% + $1.25 (Min $5) |
Recibir de Tarjetas de credito y debito | 4.99% + $2.5 |
PosDigital Terminal Virtual credito y debito | 4.99% + $2.5
|
Recibir saldo CuentaDigital | 2.48%
|
Enviar saldo a otra CuentaDigital | Gratis |
Retiro por transferencia bancaria | $4.5
|
Retiro hacia tarjeta de credito y celulares | Gratis |
PagoDigital - Pago de servicios publicos y privados | Gratis |
CargaDigital - Carga de celulares | Gratis |
Los precios no incluyen IVA y estan expresados en Pesos Argentinos
|
|